Résumé des tours de chant
Voila un tableau récapitulatif des tours continu, semi-continu et discontinu :
Continu | Semi-continu | Discontinu | |
Timbres | X | ||
Variaciones Rodadas | X | ||
Timbre de Agua | X | ||
Cascabel | X | ||
Floréos | X | ||
Floréos Lentos | X | ||
Campana | X | ||
Cloquéos | X | X | |
Castanuelas | X | ||
Variaciones Conjuntas | |||
Agua Lenta | X | ||
Agua Semilgada | X |
Exemple d'un pointage continu, semi-continu et discontinu de trois canaris Timbrados de 90 points :
Notes | Continu | Semi-continu | Discontinu | |
Timbres | 9 | 6 | 0 | 0 |
Variaciones Rodadas | 18 | 6 | 6 | 0 |
Timbre de Agua | 9 | 4 | 4 | 0 |
Cascabel | 9 | 2 | 0 | 0 |
Floréos | 27 | 15 | 19 | 21 |
Floréos Lentos | 27 | 16 | 19 | 22 |
Campana | 9 | 3 | 0 | 0 |
Cloquéos | 18 | 13 | 13 | 15 |
Castanuelas | 9 | 0 | 0 | 0 |
Variaciones Conjuntas | 27 | 15 | 19 | 19 |
Agua Lenta | 18 | 4 | 4 | 6 |
Agua Semilgada | 9 | 4 | 4 | 5 |
Impréssion | 3 | 2 | 2 | 2 |
Total | 90 | 90 | 90 |
Application des points :
Notes | Insuffisant | Suffisant | Bien | Trés bien |
Les 9 points | Pas de point | De 1 à 3 points | De 4 à 6 points | De 7 à 9 points |
Les 18 points | Pas de point | De 1 à 6 points | De 7 à 12 points | De 13 à 18 points |
Les 27 points | Pas de point | De 1 à 9 points | De 10 à 18 points | De 19 à 27 points |
La catégorisations des résultats :
Le score maximum qui peut avoir un canari Timbrado Espagnol est de 100 points.
Catégorisations | |
Catégorie 1 | De 90 à 100 points |
Catégorie 2 | De 82 à 89 points |
Catégorie 3 | De 70 à 81 points |
Insuffisant | Inférieur à 69 points |
Inférieur à 70 points, il sera qualifié autant qu'Insuffisant dans la partie observations de la fiche de chant. Le juge sera libre de pouvoir évlauer et noter les différents écarts des notes de chant dans la fiche.
Voici quelques exemples du chant avec la nomination de chaque note :
Exemple 1 :
Exemple 2 :